Diğer detaylar için Ek Bilgi’ye bakınız.
| Boyut | 21 x 30 cm |
|---|---|
| Sayfa Sayısı | 573 |
| Yayınevi | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) |
| Yayın Yeri | İstanbul |
| Basım Tarihi | 1999 |
| Dili | Türkçe |
| Cildi | Karton kapaklı |
| Durum | İkinci El |
| Kondüsyon | Yüksek |
₺59,99
İMKB şirketlerinin sermaye, temettü ve aylık fiyat verileri. 1986-1998.
Stokta yok
Diğer detaylar için Ek Bilgi’ye bakınız.
| Boyut | 21 x 30 cm |
|---|---|
| Sayfa Sayısı | 573 |
| Yayınevi | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) |
| Yayın Yeri | İstanbul |
| Basım Tarihi | 1999 |
| Dili | Türkçe |
| Cildi | Karton kapaklı |
| Durum | İkinci El |
| Kondüsyon | Yüksek |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.